
料金
報酬額
| 項目 | 報酬(税込) | 法定費用 |
|---|---|---|
| 建設業許可・新規(知事許可) | 88,000円~ | 90,000円 |
| 建設業許可・更新(知事許可) | 55,000円~ | 50,000円 |
| 建設業許可・新規(大臣許可) | 165,000円~ | 150,000円 |
| 建設業許可・更新(大臣許可) | 110,000円~ | 50,000円 |
| 業種追加 | 55,000円~ | 50,000円 |
| 決算変更届 | 33,000円~ | - |
| 経営状況分析 | 22,000円~ | 12,340円 |
| 経営事項審査 | 77,000円~ | 11,000円~ |
| 入札参加資格申請 | 22,000円~ | - |
| 建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録 | 27,500円~ | |
| 建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録(詳細型) | 16,500円/人 | |
| 住宅改修業登録申請(兵庫県) | 55,000円~ | 10,000円 |
| 各種変更届 | 11,000円~ | - |

ご依頼前に見積書を提示させていただきます。
お伺いした内容に変更がない限り、追加料金は発生しませんのでご安心ください